Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 07:06 | 07:26 | 07:46 |
| 08:06 | 08:26 | 08:58 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 |
| 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:29 | 13:49 | 14:09 |
| 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:26 |
| 16:56 | 17:26 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 |
| 21:29 | 22:24 | |||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 07:03 | 07:33 | 08:03 |
| 08:29 | 08:54 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 |
| 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:27 | 15:04 |
| 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 |
| 20:00 | 20:40 | 21:29 | 22:24 | |||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:52 | 06:22 | 07:12 | 07:52 | 08:32 | 08:58 | 09:25 |
| 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 |
| 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:40 |
| 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:29 |
| 22:24 | ||||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:20 | 12:00 |
| 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 |
| 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:29 |
| 22:24 | ||||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Michelin 2:
wybrana - 10, pozostałe -