Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:44 | 07:04 | 07:24 |
| 07:44 | 08:04 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 |
| 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:23 | 13:43 |
| 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 |
| 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:26 | 19:06 | 19:46 |
| 20:39 | 21:39 | 22:39 | ||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:58 | 07:28 |
| 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 |
| 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 |
| 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 17:06 | 17:46 | 18:26 |
| 19:06 | 19:46 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | ||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:38 | 07:18 | 07:58 | 08:38 | 09:28 | 09:58 |
| 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 |
| 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:57 | 16:27 | 17:07 |
| 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 |
| 09:37 | 10:37 | 11:47 | 11:47 | 12:27 | 13:07 | 13:47 |
| 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:47 | 15:47 | 16:27 | 17:07 |
| 17:47 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:47 | 19:47 | 20:39 |
| 21:39 | 21:39 | 22:39 | ||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Boenigka:
wybrana - 13, pozostałe - 15 17 20 25 26