Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:21 | 06:42 | 07:20 | 07:40 | 08:05 | 08:38 |
| 09:38 | 11:08 | 12:38 | 14:08 | 14:38 | 15:07 | 15:37 |
| 16:07 | 16:37 | 17:35 | 18:34 | 20:34 | 22:45 | |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:37 | 06:07 | 06:42 | 07:19 | 07:49 | 08:38 | 09:38 |
| 11:08 | 12:38 | 14:07 | 14:36 | 15:08 | 15:38 | 16:08 |
| 16:38 | 17:35 | 18:35 | 20:35 | 22:45 | ||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:57 | 07:36 | 09:17 | 11:17 | 12:57 | 14:37 | 16:16 |
| 17:56 | 19:56 | 22:45 | ||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:16 | 11:17 | 12:57 | 14:37 | 16:17 | 17:57 | 19:57 |
| 22:45 | ||||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Wójtowa Rola-Ogrody I:
wybrana - 14, pozostałe - 84