pt. 17/12°C
so. 21/13°C
nie. 22/11°C
pon. 21/11°C

Przystanek Uniwersytet-Słoneczna

Linia nr 15
Jaroty - Stary Dwór odwróć Odwróć trasę
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
04:57 05:17 05:27 05:47 06:07 06:27 06:50
07:02 07:14 07:24 07:34 07:44 07:54 08:04
08:13 08:23 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32
09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17
11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 12:57
13:02 13:17 13:32 13:46 13:56 14:06 14:16
14:26 14:36 14:49 15:01 15:11 15:21 15:31
15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:40
16:49 16:56 17:06 17:17 17:32 17:47 18:02
18:16 18:31 18:45 18:59 19:19 19:39 19:59
20:19 20:39 20:59 21:18 21:42 22:12 22:42
23:12
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
04:57 05:17 05:27 05:47 06:07 06:27 06:47
06:59 07:15 07:30 07:45 08:00 08:16 08:32
08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17
10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02
12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47
14:02 14:17 14:32 14:48 15:03 15:18 15:33
15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:17
17:38 17:58 18:18 18:38 18:58 19:18 19:38
19:58 20:18 20:38 20:58 21:17 21:42 22:12
22:42 23:12
Soboty
05:10 05:40 06:10 06:40 07:08 07:28 07:48
08:08 08:28 08:43 08:58 09:14 09:31 09:46
10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31
11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16
13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01
15:16 15:31 15:46 16:01 16:14 16:36 16:56
17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16
19:36 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:42
22:12 22:42 23:12
Niedziele i święta
05:08 05:38 06:08 06:08 06:38 07:08 07:08
07:38 08:08 08:08 08:38 09:08 09:08 09:38
10:08 10:08 10:38 11:08 11:08 11:37 11:57
11:57 12:17 12:37 12:37 12:57 13:17 13:37
13:37 13:57 14:17 14:17 14:37 14:57 15:17
15:17 15:37 15:57 15:57 16:17 16:37 16:57
16:57 17:17 17:37 17:37 17:57 18:17 18:37
18:37 18:57 19:17 19:37 19:37 19:57 20:17
20:37 20:37 20:57 21:16 21:16 21:42 22:12
22:12 22:42 22:42 23:12
Aktualny czas: 12:50

Wybierz numer linii autobusowej