Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:52 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:21 | 06:31 |
| 06:41 | 06:51 | 07:01 | 07:11 | 07:21 | 07:31 | 07:41 |
| 07:51 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 |
| 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 |
| 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 |
| 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:06 |
| 14:16 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:16 |
| 15:26 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:16 | 16:26 |
| 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 |
| 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 |
| 20:40 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:52 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:22 | 06:37 |
| 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:08 | 08:23 |
| 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 |
| 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 |
| 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 |
| 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 |
| 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 17:01 | 17:21 |
| 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 |
| 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 |
| 23:07 | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 |
| 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 |
| 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 |
| 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 |
| 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 |
| 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:37 | 16:01 | 16:21 | 16:41 |
| 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 |
| 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:07 | 21:37 |
| 22:07 | 22:37 | 23:07 | ||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:03 | 05:33 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 06:33 | 07:03 |
| 07:33 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 08:33 | 09:03 | 09:33 |
| 09:33 | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 11:01 | 11:21 | 11:21 |
| 11:41 | 12:01 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:01 |
| 13:21 | 13:41 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 14:41 |
| 15:01 | 15:21 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:21 |
| 16:41 | 17:01 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:01 |
| 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 |
| 20:01 | 20:21 | 20:41 | 20:41 | 21:07 | 21:37 | 21:37 |
| 22:07 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:07 | ||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Bartąska:
wybrana - 15, pozostałe - 17 24 26 29 100