pt. 17/12°C
so. 21/13°C
nie. 22/11°C
pon. 21/11°C

Przystanek Pstrowskiego

Linia nr 15
Jaroty - Stary Dwór odwróć Odwróć trasę
Dni robocze (od poniedziałku do piątku)
05:05 05:25 05:45 06:05 06:25 06:36 06:48
06:58 07:08 07:18 07:28 07:38 07:48 07:58
08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37
09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22
11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07
13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21
14:31 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:31
15:41 15:51 16:01 16:11 16:21 16:31 16:41
16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:21
18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35
20:55 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20
Dni robocze wolne od nauki szkolnej
05:05 05:25 05:45 06:05 06:25 06:36 06:52
07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37
08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22
10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07
12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52
14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37
15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:15 17:35
17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55
20:15 20:35 20:55 21:20 21:50 22:20 22:50
23:20
Soboty
05:18 05:48 06:18 06:46 07:06 07:26 07:46
08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36
09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21
11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06
13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51
15:06 15:21 15:36 15:50 16:14 16:34 16:54
17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 18:54 19:14
19:34 19:54 20:14 20:34 20:54 21:20 21:50
22:20 22:50 23:20
Niedziele i święta
05:16 05:46 05:46 06:16 06:46 06:46 07:16
07:46 07:46 08:16 08:46 08:46 09:16 09:46
09:46 10:16 10:46 10:46 11:14 11:34 11:34
11:54 12:14 12:14 12:34 12:54 13:14 13:14
13:34 13:54 13:54 14:14 14:34 14:54 14:54
15:14 15:34 15:34 15:54 16:14 16:34 16:34
16:54 17:14 17:14 17:34 17:54 18:14 18:14
18:34 18:54 19:14 19:14 19:34 19:54 20:14
20:14 20:34 20:54 20:54 21:20 21:50 21:50
22:20 22:20 22:50 23:20 23:20
Aktualny czas: 12:52

Wybierz numer linii autobusowej