Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:48 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:24 |
| 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 |
| 12:14 | 12:44 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:34 |
| 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:42 | 17:12 |
| 17:42 | 18:25 | 19:05 | 19:45 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:48 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:14 | 08:44 |
| 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 |
| 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:34 | 14:55 | 15:25 |
| 15:55 | 16:25 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:46 |
| 20:26 | 21:26 | 22:26 | ||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 06:15 | 06:55 | 07:32 | 08:12 | 08:52 | 09:41 |
| 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 |
| 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:10 | 16:40 |
| 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:26 |
| 22:26 | ||||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:27 | 12:07 |
| 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 |
| 17:27 | 18:07 | 18:47 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:26 |
| 22:26 | ||||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Zajezdnia MPK:
wybrana - 21, pozostałe - 10