Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 08:13 |
| 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 |
| 12:03 | 12:33 | 13:02 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:46 |
| 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:32 | 17:02 | 17:32 |
| 18:15 | 18:55 | 19:35 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:03 | 08:33 |
| 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 |
| 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:22 | 14:42 | 15:12 |
| 15:42 | 16:12 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | 19:36 |
| 20:16 | 21:16 | 22:16 | ||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:45 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:31 | 10:01 |
| 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 |
| 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:00 | 16:30 | 17:10 |
| 17:50 | 19:10 | 20:30 | 22:16 | |||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 07:04 | 08:04 | 10:04 | 11:57 | 13:17 | 13:57 |
| 15:17 | 15:57 | 17:17 | 19:17 | 19:57 | 22:16 | |
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Budowlana:
wybrana - 21, pozostałe - 1 84