Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:19 |
| 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 |
| 12:09 | 12:39 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 |
| 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:38 | 17:08 |
| 17:38 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:09 | 08:39 |
| 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 |
| 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:28 | 14:48 | 15:18 |
| 15:48 | 16:18 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:42 |
| 20:22 | 21:22 | 22:22 | ||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:26 | 06:11 | 06:51 | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:37 |
| 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 |
| 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:06 | 16:36 |
| 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:36 | 21:22 |
| 22:22 | ||||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:23 | 12:03 |
| 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 |
| 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | 20:03 | 20:43 | 21:22 |
| 22:22 | ||||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Dworzec PKP - McDonald's:
wybrana - 21, pozostałe - 84