Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:48 | 13:48 |
| 14:34 | 15:49 | 16:55 | 17:55 | |||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:48 | 13:48 |
| 14:34 | 15:48 | 16:55 | 17:54 | |||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:54 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
| 15:55 | 16:53 | 17:53 | ||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:52 | 10:52 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 |
| 16:54 | 17:54 | |||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Jakubowo:
wybrana - 23, pozostałe -