Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:16 | 06:36 | 06:54 | 07:06 | 07:18 | 07:30 |
| 07:42 | 07:54 | 08:06 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 |
| 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 |
| 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 |
| 12:57 | 13:12 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 13:57 | 14:09 |
| 14:21 | 14:33 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 |
| 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:47 | 16:59 |
| 17:13 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:12 | 18:29 | 18:49 |
| 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 | 21:16 |
| 21:46 | 22:16 | 22:46 | ||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:46 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:11 | 07:26 | 07:41 |
| 07:56 | 08:12 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 |
| 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 |
| 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 |
| 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 |
| 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 |
| 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 |
| 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 |
| 21:15 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | |||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:14 | 06:44 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 08:31 |
| 08:51 | 09:12 | 09:28 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 |
| 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 |
| 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 |
| 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 |
| 15:57 | 16:12 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 |
| 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 |
| 20:29 | 20:49 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:34 | 07:00 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 |
| 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:27 | 11:49 | 12:07 | 12:27 |
| 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 |
| 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 |
| 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 |
| 19:47 | 20:07 | 20:27 | 20:47 | 21:14 | 21:44 | 22:14 |
| 22:44 | ||||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Sikorskiego-Wilczyńskiego:
wybrana - 24, pozostałe - 15 17 26 29 100