Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:25 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | 07:25 | 07:37 |
| 07:49 | 08:01 | 08:14 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 |
| 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 |
| 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 |
| 13:06 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 |
| 14:28 | 14:43 | 14:55 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:43 |
| 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:41 | 16:52 | 17:07 |
| 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:06 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
| 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:30 |
| 22:00 | 22:30 | |||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:25 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 |
| 08:05 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 |
| 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 |
| 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 |
| 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:38 | 14:53 |
| 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 |
| 16:53 | 17:07 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
| 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:43 | 06:23 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 |
| 08:41 | 09:01 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 |
| 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 |
| 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 |
| 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
| 15:50 | 16:05 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 |
| 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 |
| 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:18 | 06:49 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 07:49 | 08:19 |
| 08:49 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 09:49 | 10:19 | 10:49 |
| 10:49 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:17 | 12:37 |
| 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 |
| 14:57 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:17 |
| 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:37 | 17:57 | 18:17 |
| 18:37 | 18:57 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 |
| 20:37 | 20:37 | 20:57 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | |
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Wańkowicza:
wybrana - 25, pozostałe - 13 15 17 20 26 100