Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:30 | 06:53 | 07:13 | 07:25 | 07:35 | 07:53 |
| 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 |
| 11:45 | 12:15 | 12:35 | 12:45 | 13:16 | 13:36 | 13:56 |
| 14:16 | 14:36 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 |
| 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 06:30 | 06:51 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 |
| 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
| 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:47 | 15:17 | 15:47 |
| 16:17 | 16:47 | 17:12 | 17:44 | 18:24 | 19:04 | 19:44 |
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | 10:52 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 |
| 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | ||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | 10:52 | 11:42 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 |
| 15:02 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | ||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Pstrowskiego-Sikorskiego:
wybrana - 27, pozostałe - 3 16 24 25 34