Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:21 | 08:41 |
| 08:51 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 |
| 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 |
| 12:31 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 |
| 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 |
| 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 |
| 19:15 | 19:35 | 19:55 | ||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:24 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:37 | 09:07 | 09:37 |
| 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 |
| 13:37 | 14:07 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:59 | 07:29 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 |
| 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 |
| 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 |
| 17:31 | 18:01 | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:59 | 07:29 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 |
| 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 |
| 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 |
| 17:31 | 18:01 | |||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Gębika:
wybrana - 30, pozostałe - 13 20 31 100