Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:28 | 08:48 |
| 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 |
| 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 |
| 12:38 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 |
| 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:49 |
| 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 |
| 19:22 | 19:42 | 20:02 | ||||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:31 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:44 | 09:14 | 09:44 |
| 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 |
| 13:44 | 14:14 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 |
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:06 | 07:36 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 |
| 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 |
| 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 |
| 17:38 | 18:08 | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:06 | 07:36 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 |
| 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 |
| 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 |
| 17:38 | 18:08 | |||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Sikorskiego-Wilczyńskiego:
wybrana - 30, pozostałe - 21 24 27 31 33 34 100