Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 06:22 | 06:38 | 06:58 | 07:23 | 07:36 | 07:56 |
| 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 |
| 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 |
| 14:31 | 14:48 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:30 |
| 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:36 | 19:16 | 20:36 | 22:14 |
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 07:53 | 08:22 | 08:52 |
| 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 |
| 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:41 | 15:16 | 15:46 |
| 16:16 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 |
| 22:14 | ||||||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:08 | 07:08 | 07:48 | 08:28 | 09:06 | 09:36 | 10:06 |
| 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 |
| 14:06 | 14:36 | 14:54 | 15:36 | 16:08 | 16:36 | 17:16 |
| 17:56 | 18:36 | 20:36 | 22:14 | |||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:16 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 10:31 | 11:16 |
| 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:21 | 15:16 | 15:56 |
| 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | 19:56 | 20:36 |
| 22:14 | ||||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Dworzec PKP:
wybrana - 5, pozostałe - 1