Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:37 | 05:32 | 06:02 | 06:19 | 06:41 | 07:02 | 07:22 |
| 07:42 | 08:02 | 08:18 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 |
| 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 |
| 13:58 | 14:18 | 14:38 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 |
| 16:21 | 16:39 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:37 | 19:10 |
| 19:50 | 20:32 | 21:30 | 22:30 | |||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:37 | 05:34 | 05:54 | 06:24 | 06:56 | 07:37 | 08:08 |
| 08:40 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 |
| 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 |
| 15:39 | 16:09 | 16:17 | 16:39 | 17:09 | 17:50 | 18:26 |
| 19:10 | 19:50 | 20:32 | 21:30 | 22:30 | ||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:37 | 05:24 | 06:24 | 07:20 | 07:53 | 08:40 | 09:11 |
| 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 |
| 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 |
| 16:33 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:49 | 20:30 |
| 21:30 | 22:30 | |||||
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:57 | 05:47 | 06:27 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 |
| 11:09 | 11:49 | 12:28 | 13:09 | 13:49 | 14:29 | 15:08 |
| 15:49 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:09 | 19:48 |
| 20:30 | 21:30 | 22:30 | ||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Plaża Miejska:
wybrana - 7, pozostałe - 13 32