Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:13 | 10:33 | 12:03 | 13:57 | |||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:12 | 10:32 | 12:02 | 13:57 | |||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:23 | 12:18 | 13:58 | 15:38 | 17:15 | 18:55 | |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | 12:15 | 13:55 | 15:35 | 17:15 | 18:55 | |
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Wójtowa Rola-Ogrody II:
wybrana - 84, pozostałe - 14