Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:37 | 06:51 | 07:03 |
| 07:15 | 07:27 | 07:39 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:26 |
| 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 |
| 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 |
| 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:14 | 13:26 | 13:38 |
| 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:20 | 14:26 | 14:40 | 14:54 |
| 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 |
| 16:30 | 16:41 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 |
| 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:14 |
| 20:46 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | ||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 07:25 |
| 07:40 | 07:55 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 |
| 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 |
| 14:11 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 |
| 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:13 | 17:33 | 17:53 |
| 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 |
| 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | ||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:44 | 06:14 | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:06 |
| 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 |
| 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 |
| 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 |
| 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 |
| 15:39 | 15:54 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 |
| 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 |
| 20:12 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 |
| 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:13 | 11:33 | 11:53 |
| 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 |
| 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 |
| 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:53 |
| 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:44 | 21:14 | 21:44 |
| 22:14 | 22:44 | |||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Wysoka Brama:
wybrana - 9, pozostałe - 1 6 7 11 13 14 15 16 28 84 100 101