Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:45 | 06:59 | 07:11 |
| 07:23 | 07:35 | 07:47 | 07:59 | 08:11 | 08:23 | 08:34 |
| 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 |
| 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 |
| 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:22 | 13:34 | 13:46 |
| 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:28 | 14:34 | 14:49 | 15:03 |
| 15:15 | 15:27 | 15:39 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:27 |
| 16:39 | 16:50 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 |
| 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 |
| 20:54 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | ||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 |
| 07:47 | 08:02 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 |
| 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 |
| 14:19 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 |
| 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:21 | 17:41 | 18:01 |
| 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 |
| 20:52 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | ||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:51 | 06:21 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 |
| 08:33 | 08:53 | 09:14 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 |
| 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 |
| 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 |
| 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 |
| 15:47 | 16:02 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 |
| 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 |
| 20:19 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 |
| 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 |
| 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 |
| 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
| 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:51 | 21:21 | 21:51 |
| 22:21 | 22:51 | |||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Uniwersytet-Rektorat:
wybrana - 9, pozostałe - 3 15 22 32 100 101