Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 06:02 | 06:17 | 06:33 | 06:47 | 07:01 | 07:13 |
| 07:25 | 07:37 | 07:49 | 08:01 | 08:12 | 08:24 | 08:35 |
| 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 |
| 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 |
| 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:23 | 13:35 | 13:47 |
| 13:59 | 14:11 | 14:23 | 14:29 | 14:35 | 14:50 | 15:04 |
| 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 |
| 16:40 | 16:51 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 |
| 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 |
| 20:55 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | ||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 06:02 | 06:32 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:33 |
| 07:48 | 08:03 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 |
| 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 |
| 14:20 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 |
| 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:22 | 17:42 | 18:02 |
| 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 |
| 20:53 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | ||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:52 | 06:22 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 |
| 08:34 | 08:54 | 09:15 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 |
| 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 |
| 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 |
| 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 |
| 15:48 | 16:03 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 |
| 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 |
| 20:20 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 |
| 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:21 | 11:41 | 12:01 |
| 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 |
| 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 |
| 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 |
| 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:52 | 21:22 | 21:52 |
| 22:22 | 22:52 | |||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Uniwersytet-Prawocheńskiego:
wybrana - 9, pozostałe - 3 15 22 30 32 33 101