Odwróć trasę
| Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 06:03 | 06:18 | 06:34 | 06:48 | 07:02 | 07:14 |
| 07:26 | 07:38 | 07:50 | 08:02 | 08:13 | 08:25 | 08:36 |
| 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 |
| 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 |
| 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:24 | 13:36 | 13:48 |
| 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:30 | 14:36 | 14:51 | 15:05 |
| 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 |
| 16:41 | 16:52 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 |
| 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 |
| 20:56 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | ||
| Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:33 | 06:03 | 06:33 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 |
| 07:49 | 08:04 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 |
| 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 |
| 14:21 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 |
| 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:23 | 17:43 | 18:03 |
| 18:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:23 |
| 20:54 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | ||
| Soboty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 06:23 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 |
| 08:35 | 08:55 | 09:16 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 |
| 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 |
| 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 |
| 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 |
| 15:49 | 16:04 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 |
| 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 |
| 20:21 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | |
| Niedziele i święta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 |
| 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:22 | 11:42 | 12:02 |
| 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 |
| 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 |
| 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 |
| 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:22 | 20:53 | 21:23 | 21:53 |
| 22:23 | 22:53 | |||||
Wybierz numer linii autobusowej
Linie na przystanku Uniwersytet-Stadion:
wybrana - 9, pozostałe - 3 15 22 30 32 33 101